擠壓式絕緣層及護層
一、 圓形擠壓式:
1. 絕緣層:
(1) 單線擠壓式絕緣層的重量
直徑 D0=D+2t mm
截面 F=π(d+t)t mm2
重量 W=π(d+t)t*r (kg/km)
N根單線擠壓式絕緣層重量:
W=π(d+t)t*r*N*K (kg/km)
(2) 絞線(或束線)芯邊隙無填充物擠壓絕緣層重量:
1) 擠包 W=[π(D+t)t+Q1]r*N*K (kg/km)
2) 縱包 W=[π(D+t)t+4/5*Q1]r*N*K(kg/km)
(3)復絞線(束絞線)芯擠壓式絕緣層重量:
重量 W=[π(D+t)t+Q1+Q2] r*N*K (kg/km)
其中:D0、D—單線或絞線(束線)、復絞線(束絞線)直徑 mm
t—絕緣厚度 mm r—所用材料比重 g/cm3 N—絕緣線芯根數 K—成纜絞入系數
Q1—絞線(或束線)邊隙面積 mm2 Q2—復絞線(或束絞線)邊隙面積 mm2
絞線(或束線)芯邊隙面積Q1的計算,見表11
Q1=Z*π/4*d2{(2K2-Z-2/2Z)-[K(K-2)]1/2/π} mm2
其中:d--單線直徑 mm K—絞線外徑比(見表4、N) Z—最外層單線根數
絞線(或束線)芯邊隙面積Q1
表11.
單線根數 | Q1 mm2 | 單線根數 | Q1 mm2 | 單線根數 | Q1 mm2 |
7 | 1.33d2 | 15 | 2.44d2 | 37 | 4.01d2 |
8 | 1.39d2 | 19 | 2.54d2 | 43 | 5.89d2 |
10 | 2.98d2 | 24 | 4.84d2 | 49 | 8.00d2 |
11 | 3.64d2 | 27 | 4.1d2 | 61 | 5.77d2 |
12 | 2.5d2 | 30 | 3.96d2 | 91 | 7.85d2 |
14 | 2.43d2 | 32 | 5.74d2 | 127 | 10.19d2 |
可根據現場使用環境不同,定制符合客戶使用環境的電纜 | |||||
拖令電纜 | 電機引接線 | ||||
電伴熱帶 | 弱電電纜 | 計算機電纜 | 充電樁電纜 | ||
通訊電纜 | 風能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機器人電纜 | ||
航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 屏蔽信號電纜 | 低煙無鹵電纜 | |
PUR聚氨酯電纜 | 補償導線 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 |
編碼器電纜 | |||||
變頻電纜 | 電纜價格 | 銅包鋁電纜 | |||
屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | 電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 | |
丁腈電纜 | 光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 | ||
交聯電纜 | 起重機電纜 | ||||
礦用電纜 | 行車扁電纜 | ||||
耐磨電纜 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 |
